Cjenik
Cjenik poslovnog savjetovanja i kontrolinga
Cjenik usluga poslovnog savjetovanja, kontrolinga i projektnog (ad-hoc) konzaltinga.

Tržište poslovnog savjetovanja u Hrvatskoj nema javno standardiziranih cjenika – cijene se ugovaraju individualno prema opsegu, iskustvu i složenosti posla. Navedene cijene su okvirne i služe kao polazna točka za dogovor.
Kontinuirano poslovno savjetovanje i kontroling
| Usluga | Cijena | Bazna cijena (22.10.2026.) |
|---|---|---|
| Konzultacija – satnica (redovito savjetovanje) | 60 EUR/sat | 60 EUR/sat |
| Dnevna stopa (rad na lokaciji klijenta, cijeli dan) | 450 EUR/dan | 450 EUR/dan |
| Mjesečni paušal – kontroling, manji klijent | 400–600 EUR/mj | 400–600 EUR/mj |
| Mjesečni paušal – kontroling, veći/kompleksniji klijent | 800–1.200 EUR/mj | 800–1.200 EUR/mj |
| Izrada poslovnog plana / strateškog dokumenta | 500–1.500 EUR jednokratno | 500–1.500 EUR jednokratno |
| Popunjavanje i analiza Business Model Canvas (novi projekt) | 250–400 EUR jednokratno | 250–400 EUR jednokratno |
| Restrukturiranje poduzeća | individualna projektna ponuda | individualna projektna ponuda |
Projektni / ad-hoc konzalting
| Usluga | Cijena | Bazna cijena (22.10.2026.) |
|---|---|---|
| Ad-hoc stručna konzultacija (izvan postojećih ugovora) | 70 EUR/sat | 70 EUR/sat |
| Analiza i izrada projektne prijave za EU fondove | 800–2.500 EUR jednokratno, moguć % success fee | 800–2.500 EUR jednokratno, moguć % success fee |
| Studija izvodljivosti (feasibility study) | 600–1.500 EUR | 600–1.500 EUR |
| Due diligence / analiza poslovanja prije investicije ili preuzimanja | individualna ponuda | individualna ponuda |
Trebate ponudu prilagođenu vašem poslovanju?
Javite nam opseg posla i pripremit ćemo vam ponudu u eurima.
